TDS due dates
| Periodicity | Due date (Return file) | Due date (TDS Certificate) | 
| Q1 (Apr-Jun) | 31st July | 15th August | 
| Q2 (Jul-Sep) | 31st October | 15th November | 
| Q3 (Oct-Dec) | 31st January | 15th February | 
| Q4 (Jan-Mar) | 31st May | 15th June | 
TCS due dates
| Periodicity | Due date (Return file) | Due date (TCS Certificate) | 
| Q1 (Apr-Jun) | 15th July | 30th July | 
| Q2 (Jul-Sep) | 15th October | 30th October | 
| Q3 (Oct-Dec) | 15th January | 30th January | 
| Q4 (Jan-Mar) | 15th May | 30th May | 
